Войти
21:51 18.12
Вся информация Последние игры Статистика Трансферы
Команда
30 0     2359 28 2 2 5 0 0
30 0 0   1988 21 13 9 4 0 0
18 0 0   287 1 24 17 1 0 0
13 0 0   607 7 7 6 2 0 0
12 0 0   1080 12 0 0 1 0 0
6 0     70 0 12 6 0 0 0
5 0 0   233 2 14 3 1 0 0
Waidhofen
5 0     15 0 13 5 0 0 0
1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
LASK Juniors
  1 0           1 0 0