Войти
19:30 30.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2024/2025 16 0     1440 16 0 0 5 0 0
2023/2024 35 1 0   3124 35 0 0 9 1 0
2023 1 0 0   120 1 0 0 0 0 0
2022/2023 14 0 0   1209 13 2 1 1 0 0
2022/2023 15 0     1188 12 7 3 2 0 0
2021/2022 24 0 0   1359 16 15 8 2 0 1
2020/2021 5 0     450 5 3 0 2 0 0
2020/2021 0 0 0   0 0 10 0 0 0 0
2019/2020 19 0     1654 18 2 1 5 0 0
2018/2019 4 0     331 4 10 0 1 0 0
2018/2019 12 0     959 10 3 2 5 1 0
2017/2018 31 0     2610 30 1 1 5 1 1
2016/2017 18 0     1650 18 7 0 4 0 0
2015/2016 8 0 0   581 6 3 2 6 0 0
2014/2015 23 1     1533 15 11 8 6 0 1
Сборная
Команда Сезон
2018 1 0 0 0 90 1 3 0 0 0 0
2014 2 0     180 2 0 0 2 0 0