N. Morris
N. Morris
Полное имя | Mogammat Nasief Morris |
Гражданство | ЮАР |
Дата рождения | 16.04.1981 (43 года) |
Страна рождения | ЮАР |
Город рождения | Cape Town |
Позиция | защитник |
Рост/вес | 176 см / 74 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый дивизион 03.05.2015 |
0:0 | 1'-90' | |||||||
Первый дивизион 29.04.2015 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
Первый дивизион 24.04.2015 |
0:0 | Запасные игроки | |||||||
Первый дивизион 19.04.2015 |
2:3 | 1 | 1'-90' | ||||||
Первый дивизион 12.04.2015 |
Thanda Royal Zulu |
2:1 | 1'-90' | ||||||
Первый дивизион 08.04.2015 |
1:1 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый дивизион 2014/2015 | 27 | 7 | 2 | 2430 | 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Премьершип 2011/2012 | 11 | 0 | 0 | 990 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Премьершип 2011/2012 | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Первый Дивизион 2010/2011 | 9 | 0 | 0 | 0 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных