Войти
10:23 22.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2024 25 -39 0   2280 25 0 0 2 0 0
2023 2 -2 0   180 2 0 0 0 0 0
2022 28 -58 0   2550 28 0 0 2 0 0
2021/2022 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2021 1 -4 0   90 1 0 0 0 0 0
2021 6 -3 0   540 6 19 0 0 0 0
2020/2021 4 -7 0 0 360 4 0 0 0 0 0
2020 21 -19 0   1920 21 7 0 0 0 0
2019/2020 6 -4 0 0 540 6 0 0 1 0 0
2019 24 0 0   2160 24 3 0 2 0 0
2018/2019 4 -5 0 0 360 4 0 0 0 0 0
2018 17 0 0   1499 16 11 1 0 0 0
2017/2018 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2017 18 0 0   1620 18 9 0 2 0 0
2016 26 0 0   2340 26 1 0 1 0 0
2014/2015 1 0 0   90 1 17 0 0 0 0
2014 13 0 0   1170 13 0 0 0 0 0
2013 27 0 0   2385 27 0 0 1 0 0
2013   0 0           0 0 0
2012/2013 2 -5 0 0 125 2 0 0 0 0 0
2012 26 -36 0   2340 26 0 0 3 0 1
2012 3 -2 0   270 3 0 0 0 0 0
2012 3 -1 0   270 3 0 0 0 0 0
2011/2012 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2011 13 -17 0   1170 13 2 0 2 0 0
2010/2011 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2011 0 0 0   0 0 7 0 0 0 0
2010 1 0 0   17 0 24 1 0 0 0
2010 0 0 0   0 0 3 0 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2024/2025 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2022/2023 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2020/2021 1 0 0 0 22 0 5 1 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
2018/2019 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2015 4 0     360 4 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
2013 4 0     360 4 0 0 0 0 0
2011 1 0     90 1 2 0 0 0 0
2010 1 0     90 1 2 0 0 0 0