Войти
09:22 18.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2010/2011 12 -7 0   1058 12 22 0 2 0 0
2009/2010 42 -26 0   3780 42 0 0 4 0 0
2008/2009 37 -20 0   3241 37 0 0 2 0 0
2007/2008 37 -10     720 8          
2006/2007 34 -11     540 6     1    
2005/2006 34 -9     450 5          
2004/2005 10 -12 0 0 900 10 0 0 0 0 0
2003/2004 5 -11 0   406 5 2 0 0 0 0
2002/2003 10 -9 0 0 960 10 0 0 0 0 0
2001/2002 16 -15 0 1 1440 16 0 0 0 0 0
2000/2001 11 -16 0 0 925 10 4 1 0 0 0
1999/2000 5 -6 0   450 5 0 0 0 0 0
1998/1999 0 0 0   0 0 8 0 0 0 0
1996/1997 0 0 0   0 0 2 0 0 0 0
1995/1996 2 -1 0   180 2 10 0 0 0 0
1994/1995 1 -1 0   10 0 1 1 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2019   0 0           0 0 0
2008 15 -5     1192 14 5 1 0 0 0
2007 2 0     92 2 0 0 0 0 0
2006 18 -9     1576 18 0 0 0 0 0
2005 3 0     270 3 0 0 0 0 0
2004 14 -4     1260 14 0 0 0 0 0
2002 10 -6     812 10 3 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0