Клубная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 286 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 13 | 1 | 0 | 1056 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 647 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 24 | 3 | 0 | 2070 | 23 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2023 | 31 | 0 | 0 | 2550 | 29 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2022 | 26 | 2 | 0 | 2003 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2021 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2180 | 25 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | |
| 2020 | 26 | 1 | 0 | 1999 | 22 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 22 | 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | 3 | 2 | 1 | 240 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 2017 | 17 | 3 | 2 | 1530 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 13 | 0 | 0 | 1131 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2016 | 8 | 1 | 0 | 461 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 26 | 1 | 0 | 2296 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 11 | 0 | 0 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 134 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сборная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Манчестер Юнайтед — Брентфорд: превью






























