Войти
13:16 22.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
1999/2000 27 -40 0 0 2430 27 3 0 4 0 0
1998/1999 27 -37 0 1 2356 27 3 0 4 0 1
1997/1998 39 -55 0 1 3510 39 0 0 0 0 0
1996/1997 33 -40 0 1 2970 33 0 0 2 0 0
1995/1996 4 -4 0   360 4 0 0 0 0 0
1994/1995 4 -2 0   360 4 0 0 0 0 0
1993/1994 4 -9 0   360 4 0 0 0 0 0
1992/1993 4 -7 0   360 4 0 0 0 0 0
1991/1992 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
1990/1991 4 -8 0   360 4 0 0 0 0 0
1989/1990 4 -6 0 0 360 4 0 0 0 0 0
1988/1989 4 -5 0   360 4 0 0 0 0 0
1987/1988 2 -5 0 0 180 2 0 0 0 0 0
1986/1987 4 -3 0   360 4 0 0 0 0 0
1985/1986 3 -2 0   226 3 0 0 0 0 0
1984/1985 1 0 0   26 0 1 1 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2002 9 -14 0   810 9 0 0 1 0 0
1998 2 0 0   98 1 12 1 0 0 0
1994 10 -16 0   900 10 0 0 1 0 0
1988   0 0           0 0 0