Войти
11:55 30.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Соревнование
Бундеслига 46 0 0                
Экстракласса 43 0 0   3713 43 0 0 17 0 0
Эредивизи 39 2 0   3173 38 1 1 7 0 0
Товарищеский (сборные) 6 0 0   391 4 0 2 1 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 6 0 0   60 0 6 6 0 1 0
Лига Европы УЕФА 5 0 0 0 401 5 0 0 2 0 0
Чемпионат мира 3 0 0 0 244 3 0 0 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2 0 0   180 2 0 0 2 0 0
Кубок Польши 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Кубок Нидерландов   0 0           0 0 0