Войти
11:46 12.12
Вся информация Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Серия B 2023 11 1 0 0 483 3 8 8 0 0 0
Серия B 2022 32 14 4 5 2614 32 0 0 1 0 0
Серия А 2021 31 10 0 2 1777 24 9 7 2 0 0
Серия А 2020 25 13 2 3 2003 25 3 0 7 0 1
Серия А 2019 32 7 3 1 2628 30 4 2 7 0 0
Серия А 2018 32 12 0 3 2632 32 0 0 0 0 1
Серия А 2017 27 11 4 3 2285 26 1 1 10 0 1
Серия А 2016 34 13 2 5 2909 34 0 0 7 0 1
Серия А 2015 34 9 3 8 2834 32 2 2 8 0 1
Серия А 2014 19 4 1 3 1434 17 2 2 3 0 0
Премьер-Лига 2013/2014 19 1 0 1 1416 15 4 4 3 0 0
Серия А 2013 6 1 0 0 484 6 0 0 0 0 0
Про-Лига 2012/2013 5 2 0   441 5 0 0 0 0 0
Серия А 2012 9 3 1 1 661 8 2 1 0 0 0
Серия А 2011 32 11 0   2518 30 2 2 5 1 0
Серия А 2010 28 5 0   1949 22 6 6 4 0 1
Серия А 2009 34 9 0   2957 33 1 1 10 0 0
Серия А 2008   6 0           0 0 0
Серия А 2007   8 1           0 0 0
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Южноамериканский кубок 2021 6 3 1 2 386 5 1 1 0 0 0
Кубок Либертадорес 2021 3 4 1 1 234 3 0 0 1 0 0
Кубок Либертадорес 2020 10 2 2 3 774 9 1 1 1 0 0
Южноамериканский кубок 2019 4 1 0 1 344 4 0 0 0 0 0
Кубок Либертадорес 2019 2 0 0 0 114 1 1 1 0 0 0
Южноамериканский кубок 2018 2 1 0 0 157 2 0 0 1 0 0
Южноамериканский кубок 2017 6 1 0 2 540 6 0 0 3 0 0
Южноамериканский кубок 2016 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Южноамериканский кубок 2015 3 0 0 1 235 3 0 0 0 0 0
Южноамериканский кубок 2014 1 0 0 0 52 0 1 1 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2013/2014 2 0 0 0 124 2 0 0 1 0 0
Лига чемпионов АФК Элита 2012 3 1 0 0 255 3 0 0 0 0 0
Кубок Либертадорес 2012 9 3 0 0 696 9 0 0 1 0 1
Южноамериканский кубок 2011 5 1 0   376 5 0 0 0 0 1
Южноамериканский кубок 2010 4 0 0 0 296 3 1 1 0 0 0
Кубок Либертадорес 2009 11 4 0   916 11 0 0 2 0 0
Южноамериканский кубок 2008 3 0 0   178 1 2 2 2 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2006/2007 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2018 2 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2017 3 2 0 0 185 2 3 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2011 1 0 0 0 21 0 1 1 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2010 1 0 0   46 1 2 0 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Пернамбукано 2024                      
Гаушу 2023 8 0 0 0 283 2 9 6 2 0 0
Гаушу 2022 9 4 1   703 8 2 1 2 0 0
Гаушу 2021 8 7 3   634 8 0 0 0 0 0
Гаушу 2020 11 9 1   805 9 2 2 0 0 0
Кариока 1 2018/2019   1 0           0 0 0
Паулиста А1 2019 6 1 0 0 283 2 6 4 0 0 0
Паулиста А1 2018 13 3 0 0 814 9 6 4 2 0 0
Пернамбукано 2017 6 3 1   540 6 0 0 0 0 0
Кариока 1 2016 8 1 0   642 8 0 0 1 0 0
Пернамбукано 2014/2015   4 0           1 0 0
Минейро 2013 12 4 0   898 12 0 0 5 0 0
Кариока 1 2012 16 3 0   1246 14 2 2 5 0 0
Минейро 2011 2 0 0   34 0 2 2 0 0 0
Кариока 1 2011 6 1     498 6 0 0 3 0 0
Паулиста А1 2010 15 7 0   1266 14 1 1 3 1 0
Паулиста А1 2009 16 6 0   1204 15 1 1 5 1 0