Ботола 2, 12-й тур, регулярный сезон, 05.01.2025 09:00
12.83 | X2.73 | 22.56 | ТБ 2.52.97 | ТМ 2.51.30 | ОЗ да2.38 | ОЗ нет1.55 |
Реклама 18+
Все соревнования
Последние 25
Юссуфия Берехид
25 | 20 | 0.8 | 6 | 7 | 12 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Кавкаб Марракеш
25 | 32 | 1.3 | 11 | 9 | 5 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
25 | Матчи | 25 |
(191) 8.0 | Отдых: дни (часы) | 8.0 (191) |
24% 6 | Победы | 11 44% |
28% 7 | Ничьи | 9 36% |
48% 12 | Поражения | 5 20% |
20 | Забито голов | 32 |
35 | Пропущено голов | 16 |
0.80 | Забито голов за игру | 1.28 |
1.40 | Пропущено голов за игру | 0.64 |
40% 10 | Сухие матчи | 13 52% |
32% 8 | обе забьют | 9 36% |
36% 9 | Тотал больше 2.5 | 9 36% |
64% 16 | Тотал меньше 2.5 | 16 64% |
Сводная статистика
6.14 | Удары | 9.38 |
12.86 | Удары (соперник) | 9.13 |
1.86 | Удары в створ | 3.75 |
5.86 | Удары в створ (соперник) | 3.38 |
40.63 | Владение | 46.00 |
59.38 | Владение (соперник) | 54.00 |
2.86 | Угловые | 3.13 |
7.14 | Угловые (соперник) | 5.00 |
? | Нарушения | 14.00 |
? | Нарушения (соперник) | 24.00 |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
2.00 | Желтые карточки | 1.75 |
1.57 | Желтые карточки (соперник) | 2.63 |
0 | Красные карточки | 0.13 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0.13 |
1
0
или Enter