Женская Лига наций УЕФА, 1-й тур, лига b, 21.02.2025
Официальные
Последние 10
Беларусь (Ж)
НПВВВВППНН
10 | 15 | 1.5 | 4 | 3 | 3 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Венгрия (Ж)
ПППВВППНПП
10 | 12 | 1.2 | 2 | 1 | 7 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
10 | Матчи | 10 |
40% 4 | Победы | 2 20% |
30% 3 | Ничьи | 1 10% |
30% 3 | Поражения | 7 70% |
15 | Забито голов | 12 |
11 | Пропущено голов | 24 |
1.50 | Забито голов за игру | 1.20 |
1.10 | Пропущено голов за игру | 2.40 |
60% 6 | Сухие матчи | 2 20% |
20% 2 | обе забьют | 6 60% |
40% 4 | Тотал больше 2.5 | 7 70% |
60% 6 | Тотал меньше 2.5 | 3 30% |
Сводная статистика
7.50 | Удары | 7.00 |
8.50 | Удары (соперник) | 13.50 |
4.00 | Удары в створ | 2.25 |
5.50 | Удары в створ (соперник) | 10.50 |
43.00 | Владение | 38.50 |
57.00 | Владение (соперник) | 61.50 |
4.00 | Угловые | 2.25 |
2.50 | Угловые (соперник) | 6.25 |
6.50 | Нарушения | 10.25 |
5.00 | Нарушения (соперник) | 10.75 |
2.00 | Офсайды | 0.75 |
1.50 | Офсайды (соперник) | 2.75 |
1.00 | Желтые карточки | 0.75 |
0 | Желтые карточки (соперник) | 1.25 |
0 | Красные карточки | 0 |
0.50 | Красные карточки (соперник) | 0 |
1
0
или Enter