Бундеслига, 22-й тур, регулярный сезон, 16.03.2025 12:00
![]() |
14.24 | X3.68 | 21.84 | ТБ 2.51.96 | ТМ 2.51.84 | ОЗ да1.83 | ОЗ нет1.93 |
Реклама 18+
Все соревнования
Последние 20

20 | 21 | 1.1 | 5 | 6 | 9 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 37 | 1.9 | 17 | 2 | 1 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
(167) 7.0 | Отдых: дни (часы) | 7.0 (167) |
25% 5 | Победы | 17 85% |
30% 6 | Ничьи | 2 10% |
45% 9 | Поражения | 1 5% |
21 | Забито голов | 37 |
25 | Пропущено голов | 11 |
1.05 | Забито голов за игру | 1.85 |
1.25 | Пропущено голов за игру | 0.55 |
35% 7 | Сухие матчи | 10 50% |
40% 8 | обе забьют | 9 45% |
55% 11 | Тотал больше 2.5 | 12 60% |
45% 9 | Тотал меньше 2.5 | 8 40% |
Сводная статистика
8.63 | Удары | 11.73 |
14.50 | Удары (соперник) | 9.27 |
3.38 | Удары в створ | 4.93 |
5.06 | Удары в створ (соперник) | 3.53 |
43.94 | Владение | 53.27 |
57.19 | Владение (соперник) | 46.73 |
3.06 | Угловые | 4.73 |
5.38 | Угловые (соперник) | 4.47 |
10.69 | Нарушения | 11.27 |
11.63 | Нарушения (соперник) | 14.67 |
1.88 | Офсайды | 1.47 |
1.81 | Офсайды (соперник) | 1.60 |
2.50 | Желтые карточки | 2.53 |
1.88 | Желтые карточки (соперник) | 3.07 |
0.06 | Красные карточки | 0 |
0.06 | Красные карточки (соперник) | 0.13 |
или Enter