Премьер-Лига, 10-й тур, регулярный сезон, 18.10.2025 07:30
Официальные
Последние 20

20 | 24 | 1.2 | 8 | 4 | 8 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 35 | 1.8 | 10 | 1 | 9 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
40% 8 | Победы | 10 50% |
20% 4 | Ничьи | 1 5% |
40% 8 | Поражения | 9 45% |
24 | Забито голов | 35 |
27 | Пропущено голов | 28 |
1.20 | Забито голов за игру | 1.75 |
1.35 | Пропущено голов за игру | 1.40 |
35% 7 | Сухие матчи | 6 30% |
50% 10 | обе забьют | 12 60% |
45% 9 | Тотал больше 2.5 | 13 65% |
55% 11 | Тотал меньше 2.5 | 7 35% |
Сводная статистика
7.35 | Удары | 9.94 |
6.24 | Удары (соперник) | 7.33 |
3.00 | Удары в створ | 4.17 |
2.88 | Удары в створ (соперник) | 3.22 |
51.07 | Владение | 52.63 |
49.60 | Владение (соперник) | 47.38 |
5.18 | Угловые | 6.33 |
3.53 | Угловые (соперник) | 3.39 |
? | Фолы | 14.00 |
? | Фолы (соперник) | 13.00 |
? | Офсайды | 2.25 |
? | Офсайды (соперник) | 2.75 |
2.06 | Желтые карточки | 1.94 |
2.06 | Желтые карточки (соперник) | 2.06 |
0.06 | Красные карточки | 0 |
0.18 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter