Сегунда Федерасьон, 18-й тур, группа 1, 12.01.2025 10:00
![]() |
14.57 | X3.46 | 21.74 | ТБ 2.52.12 | ТМ 2.51.65 | ОЗ да1.98 | ОЗ нет1.79 |
Реклама 18+
![](https://s.scr365.net/img/flags/4m.png)
Последние 20
![](https://s.scr365.net/teams/2022/6/21/F5SxQch_32_9598.png)
20 | 33 | 1.7 | 10 | 5 | 5 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
![](https://s.scr365.net/teams/2024/12/10/18rnIp8Gu_32_8207.png)
20 | 29 | 1.5 | 13 | 4 | 3 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
50% 10 | Победы | 13 65% |
25% 5 | Ничьи | 4 20% |
25% 5 | Поражения | 3 15% |
33 | Забито голов | 29 |
20 | Пропущено голов | 14 |
1.65 | Забито голов за игру | 1.45 |
1.00 | Пропущено голов за игру | 0.70 |
35% 7 | Сухие матчи | 8 40% |
50% 10 | обе забьют | 9 45% |
40% 8 | Тотал больше 2.5 | 8 40% |
60% 12 | Тотал меньше 2.5 | 12 60% |
Сводная статистика
12.00 | Удары | 16.67 |
5.33 | Удары (соперник) | 4.33 |
5.33 | Удары в створ | 4.67 |
2.33 | Удары в створ (соперник) | 2.00 |
57.00 | Владение | 60.67 |
43.00 | Владение (соперник) | 39.33 |
5.00 | Угловые | 7.67 |
3.00 | Угловые (соперник) | 2.00 |
? | Нарушения | 18.00 |
? | Нарушения (соперник) | 17.00 |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
1.33 | Желтые карточки | 2.67 |
3.00 | Желтые карточки (соперник) | 3.33 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0.33 |
или Enter