НБ I, 10-й тур, регулярный сезон, 19.10.2025 12:00
Все соревнования
Последние 20

20 | 29 | 1.5 | 5 | 7 | 8 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 55 | 2.8 | 13 | 5 | 2 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
(241) 10.0 | Отдых: дни (часы) | 14.0 (336) |
25% 5 | Победы | 13 65% |
35% 7 | Ничьи | 5 25% |
40% 8 | Поражения | 2 10% |
29 | Забито голов | 55 |
30 | Пропущено голов | 19 |
1.45 | Забито голов за игру | 2.75 |
1.50 | Пропущено голов за игру | 0.95 |
25% 5 | Сухие матчи | 9 45% |
65% 13 | обе забьют | 11 55% |
60% 12 | Тотал больше 2.5 | 14 70% |
40% 8 | Тотал меньше 2.5 | 6 30% |
Сводная статистика
13.25 | Удары | 14.05 |
12.19 | Удары (соперник) | 9.89 |
4.50 | Удары в створ | 5.26 |
4.44 | Удары в створ (соперник) | 3.32 |
57.50 | Владение | 55.44 |
42.50 | Владение (соперник) | 44.56 |
4.06 | Угловые | 5.26 |
3.88 | Угловые (соперник) | 3.26 |
13.85 | Фолы | 14.25 |
13.23 | Фолы (соперник) | 14.38 |
1.31 | Офсайды | 2.00 |
3.54 | Офсайды (соперник) | 1.31 |
2.44 | Желтые карточки | 2.05 |
2.81 | Желтые карточки (соперник) | 2.05 |
0.13 | Красные карточки | 0.11 |
0.06 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter