Чемпионшип, 37-й тур, регулярный сезон, 12.03.2025 15:45
Все соревнования
Последние 25

25 | 31 | 1.2 | 9 | 6 | 10 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

25 | 29 | 1.2 | 8 | 4 | 13 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
25 | Матчи | 25 |
(267) 11.1 | Отдых: дни (часы) | 8.0 (191) |
36% 9 | Победы | 8 32% |
24% 6 | Ничьи | 4 16% |
40% 10 | Поражения | 13 52% |
31 | Забито голов | 29 |
33 | Пропущено голов | 42 |
1.24 | Забито голов за игру | 1.16 |
1.32 | Пропущено голов за игру | 1.68 |
32% 8 | Сухие матчи | 5 20% |
56% 14 | обе забьют | 13 52% |
52% 13 | Тотал больше 2.5 | 16 64% |
48% 12 | Тотал меньше 2.5 | 9 36% |
Сводная статистика
10.56 | Удары | 10.88 |
12.88 | Удары (соперник) | 12.16 |
3.60 | Удары в створ | 3.84 |
4.12 | Удары в створ (соперник) | 4.00 |
52.36 | Владение | 59.32 |
47.00 | Владение (соперник) | 40.68 |
4.96 | Угловые | 4.76 |
5.20 | Угловые (соперник) | 4.48 |
12.56 | Нарушения | 10.40 |
11.24 | Нарушения (соперник) | 13.00 |
1.56 | Офсайды | 2.36 |
1.60 | Офсайды (соперник) | 2.20 |
2.16 | Желтые карточки | 1.40 |
2.20 | Желтые карточки (соперник) | 1.92 |
0.04 | Красные карточки | 0.04 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0.04 |
или Enter