Бундеслига 2, 21-й тур, регулярный сезон, 08.02.2025 06:00
![]() |
13.24 | X3.65 | 22.13 | ТБ 2.52.04 | ТМ 2.51.83 | ОЗ да1.77 | ОЗ нет2.05 |
Реклама 18+
Последние 25
Ульм 1846| 25 | 33 | 1.3 | 11 | 0 | 14 |
| матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Падерборн 07| 25 | 59 | 2.4 | 15 | 0 | 10 |
| матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
| 25 | Матчи | 25 |
| 44% 11 | Победы | 15 60% |
| 0 | Ничьи | 0 |
| 56% 14 | Поражения | 10 40% |
| 33 | Забито голов | 59 |
| 42 | Пропущено голов | 41 |
| 1.32 | Забито голов за игру | 2.36 |
| 1.68 | Пропущено голов за игру | 1.64 |
| 24% 6 | Сухие матчи | 7 28% |
| 48% 12 | обе забьют | 14 56% |
| 56% 14 | Тотал больше 2.5 | 20 80% |
| 44% 11 | Тотал меньше 2.5 | 5 20% |
Сводная статистика
| 12.00 | Удары | 13.48 |
| 14.00 | Удары (соперник) | 11.09 |
| 4.00 | Удары в створ | 6.57 |
| 5.86 | Удары в створ (соперник) | 5.14 |
| 39.57 | Владение | 48.67 |
| 60.43 | Владение (соперник) | 51.33 |
| 3.43 | Угловые | 5.57 |
| 5.57 | Угловые (соперник) | 6.52 |
| 12.57 | Фолы | 13.30 |
| 11.43 | Фолы (соперник) | 13.05 |
| 2.29 | Офсайды | 1.75 |
| 2.57 | Офсайды (соперник) | 1.95 |
| 2.57 | Желтые карточки | 2.22 |
| 2.29 | Желтые карточки (соперник) | 2.39 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки (соперник) | 0.09 |
или Enter
Краснодар — Оренбург: превью















































