Первая лига, 24-й тур, регулярный сезон, 01.01.2026 09:00

Последние 20

20 | 46 | 2.3 | 9 | 4 | 7 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 25 | 1.3 | 8 | 5 | 7 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
45% 9 | Победы | 8 40% |
20% 4 | Ничьи | 5 25% |
35% 7 | Поражения | 7 35% |
46 | Забито голов | 25 |
21 | Пропущено голов | 23 |
2.30 | Забито голов за игру | 1.25 |
1.05 | Пропущено голов за игру | 1.15 |
25% 5 | Сухие матчи | 9 45% |
55% 11 | обе забьют | 6 30% |
55% 11 | Тотал больше 2.5 | 7 35% |
45% 9 | Тотал меньше 2.5 | 13 65% |
Сводная статистика
13.38 | Удары | 9.50 |
6.31 | Удары (соперник) | 6.69 |
6.38 | Удары в створ | 3.50 |
2.77 | Удары в створ (соперник) | 3.06 |
55.18 | Владение | 52.21 |
44.82 | Владение (соперник) | 47.79 |
5.92 | Угловые | 4.19 |
4.17 | Угловые (соперник) | 3.81 |
14.00 | Нарушения | 12.67 |
12.25 | Нарушения (соперник) | 20.00 |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
0.50 | Желтые карточки | 0.69 |
0.42 | Желтые карточки (соперник) | 0.56 |
0.17 | Красные карточки | 0 |
0.08 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter