Вторая лига, 46-й тур, регулярный сезон, 03.05.2025 10:00
Все соревнования
Последние 20

20 | 32 | 1.6 | 9 | 5 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 21 | 1.1 | 9 | 7 | 4 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
(1345) 56.0 | Отдых: дни (часы) | 56.0 (1345) |
45% 9 | Победы | 9 45% |
25% 5 | Ничьи | 7 35% |
30% 6 | Поражения | 4 20% |
32 | Забито голов | 21 |
26 | Пропущено голов | 11 |
1.60 | Забито голов за игру | 1.05 |
1.30 | Пропущено голов за игру | 0.55 |
20% 4 | Сухие матчи | 11 55% |
65% 13 | обе забьют | 5 25% |
60% 12 | Тотал больше 2.5 | 4 20% |
40% 8 | Тотал меньше 2.5 | 16 80% |
Сводная статистика
12.45 | Удары | 11.45 |
11.00 | Удары (соперник) | 9.45 |
4.55 | Удары в створ | 3.55 |
3.90 | Удары в створ (соперник) | 2.25 |
51.00 | Владение | 50.45 |
49.00 | Владение (соперник) | 49.55 |
5.30 | Угловые | 4.50 |
5.05 | Угловые (соперник) | 4.70 |
11.10 | Нарушения | 13.50 |
13.90 | Нарушения (соперник) | 10.05 |
1.80 | Офсайды | 1.42 |
1.70 | Офсайды (соперник) | 2.21 |
1.70 | Желтые карточки | 1.90 |
2.55 | Желтые карточки (соперник) | 1.95 |
0.05 | Красные карточки | 0 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0.15 |
или Enter