Женская Лига чемпионов УЕФА, 6-й тур, общий этап, 17.12.2025 14:00
Официальные
Последние 25

25 | 89 | 3.6 | 21 | 3 | 1 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

25 | 64 | 2.6 | 16 | 5 | 4 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
25 | Матчи | 25 |
84% 21 | Победы | 16 64% |
12% 3 | Ничьи | 5 20% |
4% 1 | Поражения | 4 16% |
89 | Забито голов | 64 |
18 | Пропущено голов | 32 |
3.56 | Забито голов за игру | 2.56 |
0.72 | Пропущено голов за игру | 1.28 |
40% 10 | Сухие матчи | 8 32% |
60% 15 | обе забьют | 15 60% |
84% 21 | Тотал больше 2.5 | 22 88% |
16% 4 | Тотал меньше 2.5 | 3 12% |
Сводная статистика
13.80 | Удары | 15.20 |
11.20 | Удары (соперник) | 10.85 |
7.20 | Удары в створ | 6.95 |
5.60 | Удары в створ (соперник) | 3.55 |
49.80 | Владение | 53.20 |
50.20 | Владение (соперник) | 46.80 |
5.20 | Угловые | 4.05 |
5.20 | Угловые (соперник) | 4.40 |
7.00 | Фолы | 7.21 |
12.00 | Фолы (соперник) | 8.26 |
1.00 | Офсайды | 2.53 |
4.00 | Офсайды (соперник) | 2.00 |
0.20 | Желтые карточки | 1.00 |
0.80 | Желтые карточки (соперник) | 1.40 |
0 | Красные карточки | 0.10 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0.05 |
или Enter