Вторая лига, 20-й тур, регулярный сезон, 02.02.2025 13:00
Официальные
Последние 15
Тондела
НВВВВВПВННННВПП
15 | 30 | 2.0 | 7 | 5 | 3 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Пенафиел
ВВППНВВВНВНВВНП
15 | 29 | 1.9 | 8 | 4 | 3 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
15 | Матчи | 15 |
47% 7 | Победы | 8 53% |
33% 5 | Ничьи | 4 27% |
20% 3 | Поражения | 3 20% |
30 | Забито голов | 29 |
18 | Пропущено голов | 21 |
2.00 | Забито голов за игру | 1.93 |
1.20 | Пропущено голов за игру | 1.40 |
27% 4 | Сухие матчи | 2 13% |
73% 11 | обе забьют | 12 80% |
67% 10 | Тотал больше 2.5 | 10 67% |
33% 5 | Тотал меньше 2.5 | 5 33% |
Сводная статистика
10.00 | Удары | 8.92 |
10.21 | Удары (соперник) | 10.00 |
5.64 | Удары в створ | 4.00 |
4.57 | Удары в створ (соперник) | 4.23 |
46.29 | Владение | 46.62 |
54.00 | Владение (соперник) | 53.38 |
4.43 | Угловые | 4.15 |
4.50 | Угловые (соперник) | 7.85 |
15.71 | Нарушения | 15.46 |
13.21 | Нарушения (соперник) | 13.54 |
2.00 | Офсайды | 0.77 |
1.00 | Офсайды (соперник) | 1.62 |
2.57 | Желтые карточки | 3.31 |
2.64 | Желтые карточки (соперник) | 2.62 |
0.07 | Красные карточки | 0.23 |
0.36 | Красные карточки (соперник) | 0 |
1
0
или Enter