Кубок Азии U17 - квалификация, 3-й тур, группа d, 27.10.2024 08:00
Не официальные
Последние 25
Таиланд U17
1 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Индия U17
Сводная статистика
1 | Матчи | 5 |
0 | Победы | 3 60% |
100% 1 | Ничьи | 0 |
0 | Поражения | 2 40% |
2 | Забито голов | 8 |
2 | Пропущено голов | 6 |
2.00 | Забито голов за игру | 1.60 |
2.00 | Пропущено голов за игру | 1.20 |
0 | Сухие матчи | 3 60% |
100% 1 | обе забьют | 1 20% |
100% 1 | Тотал больше 2.5 | 4 80% |
0 | Тотал меньше 2.5 | 1 20% |
1
0
или Enter