Премьершип, 18-й тур, регулярный сезон, 18.02.2025 11:30
![]() |
11.95 | X3.10 | 24.08 | ТБ 2.52.56 | ТМ 2.51.40 | ОЗ да2.21 | ОЗ нет1.63 |
Реклама 18+
Все соревнования
Последние 20

20 | 27 | 1.4 | 10 | 3 | 7 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 12 | 0.6 | 6 | 4 | 10 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
(71) 3.0 | Отдых: дни (часы) | 5.9 (142) |
50% 10 | Победы | 6 30% |
15% 3 | Ничьи | 4 20% |
35% 7 | Поражения | 10 50% |
27 | Забито голов | 12 |
20 | Пропущено голов | 25 |
1.35 | Забито голов за игру | 0.60 |
1.00 | Пропущено голов за игру | 1.25 |
35% 7 | Сухие матчи | 7 35% |
35% 7 | обе забьют | 5 25% |
50% 10 | Тотал больше 2.5 | 6 30% |
50% 10 | Тотал меньше 2.5 | 14 70% |
Сводная статистика
13.87 | Удары | 11.47 |
9.80 | Удары (соперник) | 10.76 |
4.20 | Удары в створ | 3.82 |
2.53 | Удары в створ (соперник) | 3.41 |
55.73 | Владение | 46.89 |
44.27 | Владение (соперник) | 51.22 |
5.53 | Угловые | 4.00 |
4.20 | Угловые (соперник) | 3.71 |
13.67 | Нарушения | 13.47 |
12.40 | Нарушения (соперник) | 12.94 |
1.60 | Офсайды | 2.71 |
3.27 | Офсайды (соперник) | 2.12 |
2.53 | Желтые карточки | 2.24 |
2.40 | Желтые карточки (соперник) | 2.18 |
0.07 | Красные карточки | 0.12 |
0.07 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter