Лига Европы УЕФА, 3-й тур, общий этап, 23.10.2025 12:45
![]() |
12.29 | X3.70 | 23.08 | ТБ 2.51.69 | ТМ 2.52.28 | ОЗ да1.53 | ОЗ нет2.37 |
Реклама 18+
Официальные
Последние 20

20 | 34 | 1.7 | 10 | 5 | 5 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 39 | 2.0 | 12 | 1 | 7 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
50% 10 | Победы | 12 60% |
25% 5 | Ничьи | 1 5% |
25% 5 | Поражения | 7 35% |
34 | Забито голов | 39 |
23 | Пропущено голов | 28 |
1.70 | Забито голов за игру | 1.95 |
1.15 | Пропущено голов за игру | 1.40 |
25% 5 | Сухие матчи | 6 30% |
65% 13 | обе забьют | 11 55% |
60% 12 | Тотал больше 2.5 | 13 65% |
40% 8 | Тотал меньше 2.5 | 7 35% |
Сводная статистика
15.05 | Удары | 16.45 |
9.95 | Удары (соперник) | 12.55 |
5.30 | Удары в створ | 5.90 |
3.30 | Удары в створ (соперник) | 3.65 |
57.00 | Владение | 57.20 |
43.00 | Владение (соперник) | 42.80 |
5.80 | Угловые | 6.15 |
3.20 | Угловые (соперник) | 4.45 |
13.40 | Фолы | 11.10 |
13.60 | Фолы (соперник) | 13.20 |
2.15 | Офсайды | 2.15 |
1.00 | Офсайды (соперник) | 2.05 |
2.40 | Желтые карточки | 1.50 |
2.35 | Желтые карточки (соперник) | 1.85 |
0.15 | Красные карточки | 0.10 |
0.20 | Красные карточки (соперник) | 0.10 |
или Enter