Первая лига, 8-й тур, регулярный сезон, 10.05.2025 03:00
Последние 20

20 | 13 | 0.7 | 3 | 9 | 8 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 17 | 0.9 | 4 | 9 | 7 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
15% 3 | Победы | 4 20% |
45% 9 | Ничьи | 9 45% |
40% 8 | Поражения | 7 35% |
13 | Забито голов | 17 |
24 | Пропущено голов | 21 |
0.65 | Забито голов за игру | 0.85 |
1.20 | Пропущено голов за игру | 1.05 |
35% 7 | Сухие матчи | 5 25% |
40% 8 | обе забьют | 9 45% |
40% 8 | Тотал больше 2.5 | 4 20% |
60% 12 | Тотал меньше 2.5 | 16 80% |
Сводная статистика
7.67 | Удары | 7.72 |
9.17 | Удары (соперник) | 12.67 |
2.42 | Удары в створ | 2.83 |
4.00 | Удары в створ (соперник) | 4.22 |
48.00 | Владение | 45.22 |
52.00 | Владение (соперник) | 54.89 |
4.00 | Угловые | 3.61 |
4.33 | Угловые (соперник) | 6.39 |
? | Нарушения | 14.00 |
? | Нарушения (соперник) | 16.50 |
? | Офсайды | 2.50 |
? | Офсайды (соперник) | 0.83 |
1.58 | Желтые карточки | 2.61 |
2.25 | Желтые карточки (соперник) | 1.50 |
0 | Красные карточки | 0.06 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0.06 |
или Enter