Премьер-Лига, 1-й тур, регулярный сезон, 26.07.2025 11:00
Официальные
Последние 25

25 | 48 | 1.9 | 17 | 4 | 4 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

25 | 34 | 1.4 | 12 | 9 | 4 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
25 | Матчи | 25 |
68% 17 | Победы | 12 48% |
16% 4 | Ничьи | 9 36% |
16% 4 | Поражения | 4 16% |
48 | Забито голов | 34 |
15 | Пропущено голов | 17 |
1.92 | Забито голов за игру | 1.36 |
0.60 | Пропущено голов за игру | 0.68 |
56% 14 | Сухие матчи | 12 48% |
32% 8 | обе забьют | 9 36% |
48% 12 | Тотал больше 2.5 | 9 36% |
52% 13 | Тотал меньше 2.5 | 16 64% |
Сводная статистика
10.41 | Удары | 10.38 |
5.32 | Удары (соперник) | 7.54 |
4.77 | Удары в створ | 4.38 |
2.09 | Удары в створ (соперник) | 2.67 |
60.55 | Владение | 52.46 |
39.45 | Владение (соперник) | 47.29 |
6.32 | Угловые | 5.08 |
2.64 | Угловые (соперник) | 3.54 |
? | Нарушения | 7.00 |
? | Нарушения (соперник) | 2.00 |
? | Офсайды | 1.00 |
? | Офсайды (соперник) | 0 |
1.14 | Желтые карточки | 2.46 |
2.64 | Желтые карточки (соперник) | 2.13 |
0.14 | Красные карточки | 0.17 |
0.18 | Красные карточки (соперник) | 0.13 |
или Enter