Премьер-Лига 2, 16-й тур, дивизион 2, 10.01.2022 13:00
11.38 | X5.40 | 25.85 | ТБ 2.51.22 | ТМ 2.53.70 | ОЗ да1.40 | ОЗ нет2.75 |
Реклама 18+
Все соревнования
Последние 10
Сандерленд U23
ННПВПНВВПВ
10 | 19 | 1.9 | 4 | 3 | 3 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Рединг U23
ППВНПНПППВ
10 | 11 | 1.1 | 2 | 2 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
10 | Матчи | 10 |
(118) 4.9 | Отдых: дни (часы) | 28.2 (676) |
40% 4 | Победы | 2 20% |
30% 3 | Ничьи | 2 20% |
30% 3 | Поражения | 6 60% |
19 | Забито голов | 11 |
18 | Пропущено голов | 25 |
1.90 | Забито голов за игру | 1.10 |
1.80 | Пропущено голов за игру | 2.50 |
10% 1 | Сухие матчи | 0 |
80% 8 | обе забьют | 6 60% |
80% 8 | Тотал больше 2.5 | 8 80% |
20% 2 | Тотал меньше 2.5 | 2 20% |
Сводная статистика
11.33 | Удары | 8.20 |
14.00 | Удары (соперник) | 7.80 |
7.00 | Удары в створ | 3.60 |
6.67 | Удары в створ (соперник) | 4.80 |
43.00 | Владение | 53.00 |
57.00 | Владение (соперник) | 47.00 |
6.00 | Угловые | 3.80 |
6.67 | Угловые (соперник) | 3.40 |
? | Нарушения | 12.00 |
? | Нарушения (соперник) | 10.50 |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
2.67 | Желтые карточки | 2.80 |
1.33 | Желтые карточки (соперник) | 1.40 |
0.33 | Красные карточки | 0.20 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0 |
1
0
или Enter