Клубный Кубок КЕСАФА, 2-й тур, групповая стадия, 12.07.2024 06:00
Все соревнования
Последние 15
Коастал Юнион
ВННВПНВНВППВВПН
15 | 11 | 0.7 | 6 | 5 | 4 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
ЖКУ
ПВПППППВПВНПНПП
15 | 7 | 0.5 | 3 | 2 | 10 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
15 | Матчи | 15 |
(68) 2.8 | Отдых: дни (часы) | 3.0 (71) |
40% 6 | Победы | 3 20% |
33% 5 | Ничьи | 2 13% |
27% 4 | Поражения | 10 67% |
11 | Забито голов | 7 |
10 | Пропущено голов | 27 |
0.73 | Забито голов за игру | 0.47 |
0.67 | Пропущено голов за игру | 1.80 |
53% 8 | Сухие матчи | 4 27% |
27% 4 | обе забьют | 3 20% |
27% 4 | Тотал больше 2.5 | 4 27% |
73% 11 | Тотал меньше 2.5 | 11 73% |
Сводная статистика
7.08 | Удары | ? |
9.69 | Удары (соперник) | ? |
2.33 | Удары в створ | ? |
3.50 | Удары в створ (соперник) | ? |
39.75 | Владение | ? |
60.25 | Владение (соперник) | ? |
3.77 | Угловые | ? |
5.08 | Угловые (соперник) | ? |
20.00 | Нарушения | ? |
15.70 | Нарушения (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
1.40 | Желтые карточки | ? |
2.00 | Желтые карточки (соперник) | ? |
0.10 | Красные карточки | ? |
0 | Красные карточки (соперник) | ? |
1
0
или Enter