Кариока 1, 1-й тур, така гуанабара, 17.01.2024 14:50
11.70 | X3.59 | 24.98 | ТБ 2.52.22 | ТМ 2.51.62 | ОЗ да2.11 | ОЗ нет1.68 |
Реклама 18+
Серия D
Последние 5
Португеза Рио-де-Жанейро
ПНВНВ
5 | 8 | 1.6 | 2 | 2 | 1 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Бангу
ПНВВП
5 | 5 | 1.0 | 2 | 1 | 2 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
5 | Матчи | 5 |
40% 2 | Победы | 2 40% |
40% 2 | Ничьи | 1 20% |
20% 1 | Поражения | 2 40% |
8 | Забито голов | 5 |
3 | Пропущено голов | 5 |
1.60 | Забито голов за игру | 1.00 |
0.60 | Пропущено голов за игру | 1.00 |
40% 2 | Сухие матчи | 1 20% |
40% 2 | обе забьют | 3 60% |
40% 2 | Тотал больше 2.5 | 1 20% |
60% 3 | Тотал меньше 2.5 | 4 80% |
Сводная статистика
12.60 | Удары | ? |
9.00 | Удары (соперник) | ? |
3.80 | Удары в створ | ? |
3.00 | Удары в створ (соперник) | ? |
54.50 | Владение | ? |
45.50 | Владение (соперник) | ? |
4.00 | Угловые | ? |
4.80 | Угловые (соперник) | ? |
19.33 | Нарушения | ? |
25.67 | Нарушения (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
2.20 | Желтые карточки | ? |
3.80 | Желтые карточки (соперник) | ? |
0 | Красные карточки | ? |
0.20 | Красные карточки (соперник) | ? |
1
0
или Enter