Чемпионшип, 21-й тур, регулярный сезон, 13.12.2025 06:30
Все соревнования
Последние 25

25 | 30 | 1.2 | 8 | 7 | 10 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

25 | 26 | 1.0 | 6 | 8 | 11 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
25 | Матчи | 25 |
(1676) 69.8 | Отдых: дни (часы) | 69.8 (1676) |
32% 8 | Победы | 6 24% |
28% 7 | Ничьи | 8 32% |
40% 10 | Поражения | 11 44% |
30 | Забито голов | 26 |
31 | Пропущено голов | 35 |
1.20 | Забито голов за игру | 1.04 |
1.24 | Пропущено голов за игру | 1.40 |
36% 9 | Сухие матчи | 7 28% |
40% 10 | обе забьют | 14 56% |
44% 11 | Тотал больше 2.5 | 13 52% |
56% 14 | Тотал меньше 2.5 | 12 48% |
Сводная статистика
11.75 | Удары | 10.44 |
11.25 | Удары (соперник) | 12.20 |
4.00 | Удары в створ | 2.92 |
3.58 | Удары в створ (соперник) | 3.72 |
44.79 | Владение | 48.80 |
55.21 | Владение (соперник) | 51.20 |
4.21 | Угловые | 4.00 |
5.17 | Угловые (соперник) | 5.24 |
12.32 | Фолы | 9.57 |
9.84 | Фолы (соперник) | 9.38 |
1.78 | Офсайды | 2.05 |
2.17 | Офсайды (соперник) | 2.71 |
1.63 | Желтые карточки | 1.88 |
1.75 | Желтые карточки (соперник) | 1.20 |
0 | Красные карточки | 0 |
0.08 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter