Первая лига, 35-й тур, регулярный сезон, 24.02.2024 09:00
![]() |
12.20 | X3.18 | 23.33 | ТБ 2.52.11 | ТМ 2.51.73 | ОЗ да1.80 | ОЗ нет1.95 |
Реклама 18+
Последние 20

20 | 30 | 1.5 | 7 | 7 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 28 | 1.4 | 8 | 6 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
35% 7 | Победы | 8 40% |
35% 7 | Ничьи | 6 30% |
30% 6 | Поражения | 6 30% |
30 | Забито голов | 28 |
28 | Пропущено голов | 25 |
1.50 | Забито голов за игру | 1.40 |
1.40 | Пропущено голов за игру | 1.25 |
20% 4 | Сухие матчи | 7 35% |
65% 13 | обе забьют | 11 55% |
60% 12 | Тотал больше 2.5 | 10 50% |
40% 8 | Тотал меньше 2.5 | 10 50% |
Сводная статистика
12.60 | Удары | 12.40 |
10.80 | Удары (соперник) | 9.75 |
5.05 | Удары в створ | 5.05 |
4.15 | Удары в створ (соперник) | 3.75 |
51.65 | Владение | 53.25 |
48.15 | Владение (соперник) | 46.75 |
4.60 | Угловые | 5.55 |
5.30 | Угловые (соперник) | 4.10 |
8.80 | Нарушения | 11.42 |
11.05 | Нарушения (соперник) | 7.84 |
1.95 | Офсайды | 2.17 |
2.05 | Офсайды (соперник) | 1.33 |
1.65 | Желтые карточки | 2.70 |
2.40 | Желтые карточки (соперник) | 1.35 |
0.05 | Красные карточки | 0.05 |
0.05 | Красные карточки (соперник) | 0.15 |
или Enter