Олимпийские игры, 2-й тур, групповая стадия, 25.07.2021 04:00
Все соревнования
Последние 25
Новая Зеландия U23
15 | 29 | 1.9 | 6 | 5 | 4 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Гондурас U23
25 | 34 | 1.4 | 9 | 6 | 10 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
15 | Матчи | 25 |
(71) 3.0 | Отдых: дни (часы) | 2.8 (68) |
40% 6 | Победы | 9 36% |
33% 5 | Ничьи | 6 24% |
27% 4 | Поражения | 10 40% |
29 | Забито голов | 34 |
16 | Пропущено голов | 39 |
1.93 | Забито голов за игру | 1.36 |
1.07 | Пропущено голов за игру | 1.56 |
33% 5 | Сухие матчи | 6 24% |
40% 6 | обе забьют | 15 60% |
33% 5 | Тотал больше 2.5 | 14 56% |
67% 10 | Тотал меньше 2.5 | 11 44% |
Сводная статистика
2.00 | Удары | 12.22 |
12.00 | Удары (соперник) | 14.44 |
0.50 | Удары в створ | 4.70 |
1.50 | Удары в створ (соперник) | 5.10 |
21.00 | Владение | 41.13 |
79.00 | Владение (соперник) | 58.88 |
2.00 | Угловые | 4.00 |
4.00 | Угловые (соперник) | 5.44 |
6.00 | Нарушения | 15.00 |
4.50 | Нарушения (соперник) | 10.75 |
3.00 | Офсайды | 1.50 |
1.00 | Офсайды (соперник) | 1.83 |
1.00 | Желтые карточки | 2.56 |
0 | Желтые карточки (соперник) | 2.11 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0 |
1
0
или Enter