![]() |
15.33 | X4.62 | 21.45 | ТБ 2.51.62 | ТМ 2.52.19 | ОЗ да1.63 | ОЗ нет2.21 |
Реклама 18+
Последние 25

25 | 43 | 1.7 | 14 | 6 | 5 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

25 | 42 | 1.7 | 14 | 5 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
25 | Матчи | 25 |
56% 14 | Победы | 14 56% |
24% 6 | Ничьи | 5 20% |
20% 5 | Поражения | 6 24% |
43 | Забито голов | 42 |
24 | Пропущено голов | 23 |
1.72 | Забито голов за игру | 1.68 |
0.96 | Пропущено голов за игру | 0.92 |
32% 8 | Сухие матчи | 11 44% |
52% 13 | обе забьют | 10 40% |
52% 13 | Тотал больше 2.5 | 12 48% |
48% 12 | Тотал меньше 2.5 | 13 52% |
Сводная статистика
11.28 | Удары | 11.33 |
8.83 | Удары (соперник) | 8.20 |
5.61 | Удары в створ | 5.47 |
3.78 | Удары в створ (соперник) | 3.87 |
49.93 | Владение | 55.88 |
50.36 | Владение (соперник) | 44.13 |
4.83 | Угловые | 4.87 |
5.56 | Угловые (соперник) | 3.27 |
14.50 | Нарушения | 21.75 |
15.50 | Нарушения (соперник) | 18.50 |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
1.72 | Желтые карточки | 1.87 |
1.61 | Желтые карточки (соперник) | 1.67 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter