Индийская суперлига, 2-й тур, регулярный сезон, 21.09.2024 08:30
14.28 | X3.87 | 21.73 | ТБ 2.51.68 | ТМ 2.52.10 | ОЗ да1.68 | ОЗ нет2.11 |
Реклама 18+
Индийская суперлига
Последние 5
Джамшедпур
ВППНП
5 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 3 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Мумбаи Сити
НВВВП
5 | 11 | 2.2 | 3 | 1 | 1 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
5 | Матчи | 5 |
20% 1 | Победы | 3 60% |
20% 1 | Ничьи | 1 20% |
60% 3 | Поражения | 1 20% |
6 | Забито голов | 11 |
10 | Пропущено голов | 7 |
1.20 | Забито голов за игру | 2.20 |
2.00 | Пропущено голов за игру | 1.40 |
0 | Сухие матчи | 1 20% |
80% 4 | обе забьют | 4 80% |
80% 4 | Тотал больше 2.5 | 4 80% |
20% 1 | Тотал меньше 2.5 | 1 20% |
Сводная статистика
12.00 | Удары | 13.00 |
15.50 | Удары (соперник) | 7.00 |
4.50 | Удары в створ | 6.33 |
6.00 | Удары в створ (соперник) | 3.00 |
50.25 | Владение | 53.33 |
49.75 | Владение (соперник) | 46.67 |
3.00 | Угловые | 5.67 |
4.50 | Угловые (соперник) | 4.67 |
10.75 | Нарушения | 11.00 |
13.00 | Нарушения (соперник) | 13.33 |
1.75 | Офсайды | 1.00 |
3.00 | Офсайды (соперник) | 1.00 |
2.00 | Желтые карточки | 3.00 |
2.75 | Желтые карточки (соперник) | 2.00 |
0 | Красные карточки | 0 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0 |
1
39
или Enter
Еще сообщения 24