![]() |
12.32 | X3.50 | 22.99 | ТБ 2.51.97 | ТМ 2.51.83 | ОЗ да1.78 | ОЗ нет1.99 |
Реклама 18+
Чемпионат мира (отборочный турнир, АФК)
Последние 25
| 25 | 23 | 0.9 | 3 | 4 | 18 |
| матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
| 24 | 12 | 0.5 | 4 | 1 | 19 |
| матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
| 25 | Матчи | 24 |
| 12% 3 | Победы | 4 17% |
| 16% 4 | Ничьи | 1 4% |
| 72% 18 | Поражения | 19 79% |
| 23 | Забито голов | 12 |
| 95 | Пропущено голов | 80 |
| 0.92 | Забито голов за игру | 0.50 |
| 3.80 | Пропущено голов за игру | 3.33 |
| 16% 4 | Сухие матчи | 4 17% |
| 36% 9 | обе забьют | 6 25% |
| 72% 18 | Тотал больше 2.5 | 14 58% |
| 28% 7 | Тотал меньше 2.5 | 10 42% |
Сводная статистика
| 2.13 | Удары | 6.00 |
| 1.75 | Удары (соперник) | 15.50 |
| 0.88 | Удары в створ | 2.13 |
| 0.75 | Удары в створ (соперник) | 7.88 |
| 54.00 | Владение | 38.83 |
| 46.00 | Владение (соперник) | 61.17 |
| 1.88 | Угловые | 2.50 |
| 1.00 | Угловые (соперник) | 6.75 |
| 0 | Фолы | 12.50 |
| 0 | Фолы (соперник) | 18.75 |
| 0 | Офсайды | 0 |
| 0 | Офсайды (соперник) | 2.67 |
| 0.88 | Желтые карточки | 1.25 |
| 1.38 | Желтые карточки (соперник) | 1.38 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 0 | Красные карточки (соперник) | 0.25 |
или Enter
Родина ― КАМАЗ: превью



















