Последние 20
![](https://s.scr365.net/teams/2021/9/13/430PIOUNW_32_22.png)
20 | 39 | 2.0 | 11 | 0 | 9 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
![](https://s.scr365.net/teams/2024/1/19/1V6mX_32_298.png)
20 | 37 | 1.9 | 10 | 0 | 10 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
55% 11 | Победы | 10 50% |
0 | Ничьи | 0 |
45% 9 | Поражения | 10 50% |
39 | Забито голов | 37 |
28 | Пропущено голов | 21 |
1.95 | Забито голов за игру | 1.85 |
1.40 | Пропущено голов за игру | 1.05 |
30% 6 | Сухие матчи | 6 30% |
55% 11 | обе забьют | 9 45% |
60% 12 | Тотал больше 2.5 | 10 50% |
40% 8 | Тотал меньше 2.5 | 10 50% |
Сводная статистика
11.54 | Удары | 11.08 |
12.46 | Удары (соперник) | 12.77 |
4.38 | Удары в створ | 3.77 |
5.62 | Удары в створ (соперник) | 4.85 |
52.69 | Владение | 51.45 |
47.31 | Владение (соперник) | 49.82 |
5.00 | Угловые | 6.00 |
5.85 | Угловые (соперник) | 6.23 |
15.27 | Нарушения | 10.50 |
14.18 | Нарушения (соперник) | 11.63 |
3.13 | Офсайды | 1.63 |
1.88 | Офсайды (соперник) | 0.63 |
1.31 | Желтые карточки | 1.08 |
2.31 | Желтые карточки (соперник) | 1.31 |
0.31 | Красные карточки | 0 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter