Первый дивизион, 9-й тур, регулярный сезон, 12.04.2025 15:30
Высший дивизион
Последние 10
Лонгфорд Таун
ПНПППППППВ
10 | 4 | 0.4 | 1 | 1 | 8 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
ЮСД
ПППППНПППП
10 | 4 | 0.4 | 0 | 1 | 9 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
10 | Матчи | 10 |
10% 1 | Победы | 0 |
10% 1 | Ничьи | 1 10% |
80% 8 | Поражения | 9 90% |
4 | Забито голов | 4 |
23 | Пропущено голов | 29 |
0.40 | Забито голов за игру | 0.40 |
2.30 | Пропущено голов за игру | 2.90 |
10% 1 | Сухие матчи | 1 10% |
30% 3 | обе забьют | 3 30% |
40% 4 | Тотал больше 2.5 | 6 60% |
60% 6 | Тотал меньше 2.5 | 4 40% |
Сводная статистика
5.60 | Удары | 6.60 |
9.30 | Удары (соперник) | 18.20 |
2.30 | Удары в створ | 2.00 |
4.90 | Удары в створ (соперник) | 4.90 |
46.10 | Владение | 35.10 |
53.90 | Владение (соперник) | 64.90 |
2.90 | Угловые | 2.80 |
6.20 | Угловые (соперник) | 7.80 |
? | Нарушения | ? |
? | Нарушения (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
1.30 | Желтые карточки | 2.40 |
1.40 | Желтые карточки (соперник) | 1.20 |
0.20 | Красные карточки | 0.20 |
0.20 | Красные карточки (соперник) | 0 |
1
0
или Enter