Кимру Премьер, 22-й тур, регулярный сезон, 12.01.2019 13:30
11.04 | X15.00 | 234.00 | ТБ 2.51.14 | ТМ 2.55.50 | ОЗ да2.21 | ОЗ нет1.74 |
Реклама 18+
Официальные
Последние 25
ТНС
25 | 69 | 2.8 | 15 | 4 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Лланелли Таун
25 | 27 | 1.1 | 6 | 3 | 16 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
25 | Матчи | 25 |
60% 15 | Победы | 6 24% |
16% 4 | Ничьи | 3 12% |
24% 6 | Поражения | 16 64% |
69 | Забито голов | 27 |
15 | Пропущено голов | 71 |
2.76 | Забито голов за игру | 1.08 |
0.60 | Пропущено голов за игру | 2.84 |
60% 15 | Сухие матчи | 1 4% |
28% 7 | обе забьют | 15 60% |
64% 16 | Тотал больше 2.5 | 18 72% |
36% 9 | Тотал меньше 2.5 | 7 28% |
Сводная статистика
12.00 | Удары | 6.35 |
6.91 | Удары (соперник) | 13.25 |
5.05 | Удары в створ | 2.95 |
2.36 | Удары в створ (соперник) | 5.50 |
57.00 | Владение | 44.00 |
43.00 | Владение (соперник) | 56.00 |
6.18 | Угловые | 2.05 |
2.68 | Угловые (соперник) | 5.80 |
? | Нарушения | ? |
? | Нарушения (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
0.95 | Желтые карточки | 1.30 |
1.41 | Желтые карточки (соперник) | 1.60 |
0.14 | Красные карточки | 0.40 |
0.09 | Красные карточки (соперник) | 0.15 |
1
0
или Enter