Кубок Узбекистана, 2-й тур, групповая стадия, 19.04.2024 07:30
Кубок Узбекистана
Последние 25
Пахтакор
25 | 66 | 2.6 | 19 | 0 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Коканд 1912
25 | 47 | 1.9 | 12 | 1 | 12 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
25 | Матчи | 25 |
76% 19 | Победы | 12 48% |
0 | Ничьи | 1 4% |
24% 6 | Поражения | 12 48% |
66 | Забито голов | 47 |
21 | Пропущено голов | 43 |
2.64 | Забито голов за игру | 1.88 |
0.84 | Пропущено голов за игру | 1.72 |
56% 14 | Сухие матчи | 7 28% |
40% 10 | обе забьют | 13 52% |
72% 18 | Тотал больше 2.5 | 18 72% |
28% 7 | Тотал меньше 2.5 | 7 28% |
Сводная статистика
11.22 | Удары | 11.45 |
6.89 | Удары (соперник) | 7.73 |
6.22 | Удары в створ | 4.73 |
3.00 | Удары в створ (соперник) | 3.73 |
56.44 | Владение | 49.82 |
43.56 | Владение (соперник) | 48.55 |
4.56 | Угловые | 4.36 |
3.00 | Угловые (соперник) | 4.45 |
23.50 | Нарушения | 25.67 |
29.00 | Нарушения (соперник) | 19.00 |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
2.11 | Желтые карточки | 1.27 |
2.11 | Желтые карточки (соперник) | 1.55 |
0.25 | Красные карточки | 0 |
0.25 | Красные карточки (соперник) | 0.14 |
1
0
или Enter