Кубок Содружества, 2-й тур, групповая стадия, 19.01.2016 04:00
Официальные
Последние 10
Молдова U21
ППВПНППВПВ
10 | 9 | 0.9 | 3 | 1 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Кыргызстан U21
ППВВПППППП
10 | 17 | 1.7 | 2 | 0 | 8 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
10 | Матчи | 10 |
30% 3 | Победы | 2 20% |
10% 1 | Ничьи | 0 |
60% 6 | Поражения | 8 80% |
9 | Забито голов | 17 |
13 | Пропущено голов | 27 |
0.90 | Забито голов за игру | 1.70 |
1.30 | Пропущено голов за игру | 2.70 |
40% 4 | Сухие матчи | 2 20% |
20% 2 | обе забьют | 6 60% |
60% 6 | Тотал больше 2.5 | 8 80% |
40% 4 | Тотал меньше 2.5 | 2 20% |
1
0
или Enter