Лига Леумит, 21-й тур, регулярный сезон, 31.01.2025 08:00
Кубок Израиля
Последние 10
Хапоэль Ноф ХаГалиль
ППВВВВПВПН
10 | 16 | 1.6 | 5 | 1 | 4 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Кфар Касем
ППВПВПВПВП
10 | 7 | 0.7 | 4 | 0 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
10 | Матчи | 10 |
50% 5 | Победы | 4 40% |
10% 1 | Ничьи | 0 |
40% 4 | Поражения | 6 60% |
16 | Забито голов | 7 |
12 | Пропущено голов | 14 |
1.60 | Забито голов за игру | 0.70 |
1.20 | Пропущено голов за игру | 1.40 |
30% 3 | Сухие матчи | 3 30% |
40% 4 | обе забьют | 3 30% |
50% 5 | Тотал больше 2.5 | 3 30% |
50% 5 | Тотал меньше 2.5 | 7 70% |
Сводная статистика
10.29 | Удары | 8.86 |
12.29 | Удары (соперник) | 8.43 |
4.14 | Удары в створ | 2.57 |
4.86 | Удары в створ (соперник) | 4.29 |
47.40 | Владение | 46.25 |
52.60 | Владение (соперник) | 53.75 |
5.14 | Угловые | 4.86 |
5.43 | Угловые (соперник) | 4.43 |
15.50 | Нарушения | 15.67 |
13.50 | Нарушения (соперник) | 18.67 |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
1.14 | Желтые карточки | 2.14 |
2.14 | Желтые карточки (соперник) | 1.43 |
0 | Красные карточки | 0.29 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0.14 |
1
0
или Enter