Лига Леумит, 11-й тур, регулярный сезон, 03.11.2025 12:00
![]()  | 
							11.20 | X5.55 | 211.80 | ТБ 2.51.52 | ТМ 2.52.24 | ОЗ да2.09 | ОЗ нет1.63 | 
Реклама 18+
	Официальные
	
	Последние 10
	
Маккаби Петах-Тиква
			ПВВВВВНВПВ		
				| 10 | 28 | 2.8 | 7 | 1 | 2 | 
| матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения | 
Хапоэль Раанана
			ВПВПВПНППВ		
				| 10 | 9 | 0.9 | 4 | 1 | 5 | 
| матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения | 
Сводная статистика
| 10 | Матчи | 10 | 
| 70% 7 | Победы | 4 40% | 
| 10% 1 | Ничьи | 1 10% | 
| 20% 2 | Поражения | 5 50% | 
| 28 | Забито голов | 9 | 
| 11 | Пропущено голов | 13 | 
| 2.80 | Забито голов за игру | 0.90 | 
| 1.10 | Пропущено голов за игру | 1.30 | 
| 30% 3 | Сухие матчи | 4 40% | 
| 60% 6 | обе забьют | 3 30% | 
| 80% 8 | Тотал больше 2.5 | 4 40% | 
| 20% 2 | Тотал меньше 2.5 | 6 60% | 
Сводная статистика
| 18.00 | Удары | 9.33 | 
| 5.50 | Удары (соперник) | 9.00 | 
| 7.60 | Удары в створ | 3.56 | 
| 2.30 | Удары в створ (соперник) | 4.33 | 
| 61.80 | Владение | 46.89 | 
| 38.20 | Владение (соперник) | 53.11 | 
| 7.30 | Угловые | 4.56 | 
| 3.10 | Угловые (соперник) | 6.33 | 
| ? | Фолы | ? | 
| ? | Фолы (соперник) | ? | 
| ? | Офсайды | ? | 
| ? | Офсайды (соперник) | ? | 
| 2.40 | Желтые карточки | 2.56 | 
| 3.10 | Желтые карточки (соперник) | 2.56 | 
| 0 | Красные карточки | 0 | 
| 0.10 | Красные карточки (соперник) | 0 | 
или Enter
					
				
  ПСЖ ― Бавария: превью
























	



