Первая лига, 9-й тур, группа вылета, 19.05.2024 06:00
14.34 | X3.82 | 21.70 | ТБ 2.51.65 | ТМ 2.52.10 | ОЗ да1.64 | ОЗ нет2.07 |
Реклама 18+
Вторая лига
Последние 15
Горняк-Спорт
ВВВВВВВВННВВВВВ
15 | 36 | 2.4 | 13 | 2 | 0 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Буковина
ВНВВППНВВНППНПВ
15 | 20 | 1.3 | 6 | 4 | 5 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
15 | Матчи | 15 |
87% 13 | Победы | 6 40% |
13% 2 | Ничьи | 4 27% |
0 | Поражения | 5 33% |
36 | Забито голов | 20 |
9 | Пропущено голов | 16 |
2.40 | Забито голов за игру | 1.33 |
0.60 | Пропущено голов за игру | 1.07 |
53% 8 | Сухие матчи | 7 47% |
47% 7 | обе забьют | 7 47% |
73% 11 | Тотал больше 2.5 | 6 40% |
27% 4 | Тотал меньше 2.5 | 9 60% |
Сводная статистика
? | Удары | 1.00 |
? | Удары (соперник) | 4.00 |
? | Удары в створ | 0 |
? | Удары в створ (соперник) | 0 |
? | Владение | ? |
? | Владение (соперник) | ? |
? | Угловые | 2.00 |
? | Угловые (соперник) | 3.00 |
? | Нарушения | ? |
? | Нарушения (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
? | Желтые карточки | 1.00 |
? | Желтые карточки (соперник) | 1.00 |
? | Красные карточки | 0 |
? | Красные карточки (соперник) | 0 |
1
0
или Enter