Премьер-Лига, 35-й тур, регулярный сезон, 08.06.2024 11:00
Все соревнования
Последние 10
Катсина Юнайтед
ПНВППВНВВВ
10 | 14 | 1.4 | 5 | 2 | 3 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Гомбе Юнайтед
ППВПППНННП
10 | 6 | 0.6 | 1 | 3 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
10 | Матчи | 10 |
(165) 6.9 | Отдых: дни (часы) | 6.0 (143) |
50% 5 | Победы | 1 10% |
20% 2 | Ничьи | 3 30% |
30% 3 | Поражения | 6 60% |
14 | Забито голов | 6 |
13 | Пропущено голов | 24 |
1.40 | Забито голов за игру | 0.60 |
1.30 | Пропущено голов за игру | 2.40 |
20% 2 | Сухие матчи | 1 10% |
50% 5 | обе забьют | 4 40% |
40% 4 | Тотал больше 2.5 | 6 60% |
60% 6 | Тотал меньше 2.5 | 4 40% |
Сводная статистика
5.50 | Удары | 6.10 |
6.13 | Удары (соперник) | 7.60 |
2.43 | Удары в створ | 3.00 |
2.43 | Удары в створ (соперник) | 4.20 |
48.50 | Владение | 48.80 |
51.50 | Владение (соперник) | 51.20 |
2.50 | Угловые | 1.60 |
1.88 | Угловые (соперник) | 3.10 |
? | Нарушения | ? |
? | Нарушения (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
1.50 | Желтые карточки | 1.90 |
1.38 | Желтые карточки (соперник) | 0.30 |
0 | Красные карточки | 0.10 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0 |
1
0
или Enter