Лига 3, 21-й тур, регулярный сезон, 26.01.2019 07:00
14.00 | X3.14 | 22.08 | ТБ 2.52.08 | ТМ 2.51.79 | ОЗ да1.83 | ОЗ нет2.07 |
Реклама 18+
Все соревнования
Последние 5
Фортуна Кельн
Галлешер
ВПВВВ
5 | 7 | 1.4 | 4 | 0 | 1 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
5 | Матчи | 5 |
(839) 35.0 | Отдых: дни (часы) | 35.0 (839) |
20% 1 | Победы | 4 80% |
60% 3 | Ничьи | 0 |
20% 1 | Поражения | 1 20% |
3 | Забито голов | 7 |
4 | Пропущено голов | 4 |
0.60 | Забито голов за игру | 1.40 |
0.80 | Пропущено голов за игру | 0.80 |
60% 3 | Сухие матчи | 3 60% |
20% 1 | обе забьют | 1 20% |
20% 1 | Тотал больше 2.5 | 2 40% |
80% 4 | Тотал меньше 2.5 | 3 60% |
Сводная статистика
11.20 | Удары | 14.20 |
12.20 | Удары (соперник) | 9.80 |
4.00 | Удары в створ | 5.20 |
4.40 | Удары в створ (соперник) | 3.40 |
44.50 | Владение | 48.80 |
55.50 | Владение (соперник) | 51.20 |
2.80 | Угловые | 4.80 |
6.40 | Угловые (соперник) | 6.00 |
? | Нарушения | ? |
? | Нарушения (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
3.40 | Желтые карточки | 2.60 |
2.00 | Желтые карточки (соперник) | 2.60 |
0.20 | Красные карточки | 0 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0 |
1
0
или Enter