Бундеслига U19, 20-й тур, запад, 09.03.2024 05:00
13.71 | X3.86 | 21.76 | ТБ 2.51.45 | ТМ 2.52.48 | ОЗ да1.46 | ОЗ нет2.63 |
Реклама 18+
Официальные
Последние 15
Фортуна Дюссельдорф U19
ППВННПВПВППППВВ
15 | 26 | 1.7 | 5 | 2 | 8 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Байер U19
ВВННППВПВВВПВВВ
15 | 30 | 2.0 | 9 | 2 | 4 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
15 | Матчи | 15 |
33% 5 | Победы | 9 60% |
13% 2 | Ничьи | 2 13% |
53% 8 | Поражения | 4 27% |
26 | Забито голов | 30 |
34 | Пропущено голов | 16 |
1.73 | Забито голов за игру | 2.00 |
2.27 | Пропущено голов за игру | 1.07 |
13% 2 | Сухие матчи | 6 40% |
53% 8 | обе забьют | 7 47% |
93% 14 | Тотал больше 2.5 | 10 67% |
7% 1 | Тотал меньше 2.5 | 5 33% |
Сводная статистика
12.56 | Удары | 9.36 |
7.67 | Удары (соперник) | 8.91 |
5.33 | Удары в створ | 5.00 |
4.11 | Удары в створ (соперник) | 4.00 |
48.20 | Владение | 56.80 |
49.40 | Владение (соперник) | 43.20 |
5.11 | Угловые | 4.18 |
3.67 | Угловые (соперник) | 4.91 |
15.00 | Нарушения | 21.67 |
7.50 | Нарушения (соперник) | 20.33 |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
1.44 | Желтые карточки | 1.82 |
1.89 | Желтые карточки (соперник) | 2.91 |
0 | Красные карточки | 0.36 |
0.11 | Красные карточки (соперник) | 0 |
1
0
или Enter