Все соревнования
Последние 20

20 | 19 | 1.0 | 5 | 3 | 12 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 31 | 1.6 | 12 | 1 | 7 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
(262) 10.9 | Отдых: дни (часы) | 9.0 (215) |
25% 5 | Победы | 12 60% |
15% 3 | Ничьи | 1 5% |
60% 12 | Поражения | 7 35% |
19 | Забито голов | 31 |
47 | Пропущено голов | 21 |
0.95 | Забито голов за игру | 1.55 |
2.35 | Пропущено голов за игру | 1.05 |
15% 3 | Сухие матчи | 8 40% |
50% 10 | обе забьют | 8 40% |
65% 13 | Тотал больше 2.5 | 10 50% |
35% 7 | Тотал меньше 2.5 | 10 50% |
Сводная статистика
? | Удары | 6.86 |
? | Удары (соперник) | 6.14 |
? | Удары в створ | 3.00 |
? | Удары в створ (соперник) | 2.57 |
? | Владение | 48.75 |
? | Владение (соперник) | 51.25 |
? | Угловые | 4.86 |
? | Угловые (соперник) | 4.14 |
? | Фолы | ? |
? | Фолы (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
? | Желтые карточки | 1.14 |
? | Желтые карточки (соперник) | 1.86 |
? | Красные карточки | 0.29 |
? | Красные карточки (соперник) | 0.14 |
или Enter