Премьер-Лига 2, 20-й тур, регулярный сезон, 29.04.2024 14:00
12.90 | X3.87 | 22.09 | ТБ 2.51.36 | ТМ 2.52.79 | ОЗ да1.33 | ОЗ нет3.04 |
Реклама 18+
Официальные
Последние 20
Дерби Каунти U21
20 | 28 | 1.4 | 4 | 1 | 15 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Эвертон U21
20 | 32 | 1.6 | 8 | 4 | 8 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
20% 4 | Победы | 8 40% |
5% 1 | Ничьи | 4 20% |
75% 15 | Поражения | 8 40% |
28 | Забито голов | 32 |
42 | Пропущено голов | 30 |
1.40 | Забито голов за игру | 1.60 |
2.10 | Пропущено голов за игру | 1.50 |
5% 1 | Сухие матчи | 5 25% |
75% 15 | обе забьют | 13 65% |
75% 15 | Тотал больше 2.5 | 12 60% |
25% 5 | Тотал меньше 2.5 | 8 40% |
Сводная статистика
9.70 | Удары | 10.67 |
10.80 | Удары (соперник) | 10.00 |
4.00 | Удары в створ | 4.60 |
4.80 | Удары в створ (соперник) | 4.47 |
48.10 | Владение | 47.69 |
51.90 | Владение (соперник) | 52.31 |
5.15 | Угловые | 5.00 |
4.70 | Угловые (соперник) | 6.87 |
? | Нарушения | ? |
? | Нарушения (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
2.45 | Желтые карточки | 2.20 |
2.05 | Желтые карточки (соперник) | 1.93 |
0.15 | Красные карточки | 0.13 |
0.20 | Красные карточки (соперник) | 0.07 |
1
0
или Enter