Кубок Либертадорес, 6-й тур, групповая стадия, 09.05.2019 21:30
Кубок Либертадорес
Последние 15
Хорхе Вильстерманн
ВПНПНВПНВПВНВПВ
| 15 | 20 | 1.3 | 6 | 4 | 5 |
| матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Депортес Толима
НПНПВНПВПНВНВВН
| 15 | 17 | 1.1 | 5 | 6 | 4 |
| матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
| 15 | Матчи | 15 |
| 40% 6 | Победы | 5 33% |
| 27% 4 | Ничьи | 6 40% |
| 33% 5 | Поражения | 4 27% |
| 20 | Забито голов | 17 |
| 31 | Пропущено голов | 15 |
| 1.33 | Забито голов за игру | 1.13 |
| 2.07 | Пропущено голов за игру | 1.00 |
| 33% 5 | Сухие матчи | 5 33% |
| 33% 5 | обе забьют | 7 47% |
| 73% 11 | Тотал больше 2.5 | 6 40% |
| 27% 4 | Тотал меньше 2.5 | 9 60% |
Сводная статистика
| 12.20 | Удары | 12.80 |
| 15.07 | Удары (соперник) | 15.80 |
| 4.27 | Удары в створ | 3.80 |
| 4.93 | Удары в створ (соперник) | 5.80 |
| 44.43 | Владение | 43.20 |
| 55.57 | Владение (соперник) | 56.80 |
| 4.80 | Угловые | 4.20 |
| 4.27 | Угловые (соперник) | 7.20 |
| 16.00 | Фолы | 20.00 |
| 16.67 | Фолы (соперник) | 15.00 |
| 2.89 | Офсайды | 1.33 |
| 2.89 | Офсайды (соперник) | 1.67 |
| 3.13 | Желтые карточки | 3.60 |
| 1.80 | Желтые карточки (соперник) | 2.20 |
| 0.13 | Красные карточки | 0.20 |
| 0.20 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter
Кот-д'Ивуар — Мозамбик: превью
Алжир — Судан: превью
Самсунспор ― Эюпспор: превью




























