Премьер-Лига, 35-й тур, регулярный сезон, 19.06.2025 11:00
Официальные
Последние 20

20 | 27 | 1.4 | 10 | 7 | 3 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 18 | 0.9 | 7 | 8 | 5 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
50% 10 | Победы | 7 35% |
35% 7 | Ничьи | 8 40% |
15% 3 | Поражения | 5 25% |
27 | Забито голов | 18 |
12 | Пропущено голов | 16 |
1.35 | Забито голов за игру | 0.90 |
0.60 | Пропущено голов за игру | 0.80 |
50% 10 | Сухие матчи | 8 40% |
40% 8 | обе забьют | 8 40% |
30% 6 | Тотал больше 2.5 | 4 20% |
70% 14 | Тотал меньше 2.5 | 16 80% |
Сводная статистика
6.86 | Удары | 6.07 |
4.71 | Удары (соперник) | 6.53 |
3.43 | Удары в створ | 3.00 |
1.79 | Удары в створ (соперник) | 3.27 |
50.80 | Владение | 49.29 |
49.33 | Владение (соперник) | 50.71 |
5.71 | Угловые | 3.27 |
4.36 | Угловые (соперник) | 4.13 |
? | Нарушения | ? |
? | Нарушения (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
1.79 | Желтые карточки | 1.13 |
1.93 | Желтые карточки (соперник) | 1.20 |
0 | Красные карточки | 0.07 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter